Resultados de la jornada 29/11/2015
| Fecha | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2015 | DESCANSA | CD Gymnástica Portuense | ||
| 28/11/2015 | 53 | CB TREBUJENA | C. D. DON BOSCO'88 | 42 |
| 28/11/2015 | 50 | CD BCTO. GRAZALEMA | CABU DE UBRIQUE | 9 |
| 28/11/2015 | 57 | CB SAN FERNANDO | ADESA 80 | 16 |
| 28/11/2015 | 42 | C.B. CHIPIONA | CB CDAD. DE ALGECIRAS B | 1 |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. CHIPIONA | 1 | 1 | 0 | 42 | 1 | 2 |
| 2 | CD BCTO. GRAZALEMA | 1 | 1 | 0 | 50 | 9 | 2 |
| 3 | CB SAN FERNANDO | 1 | 1 | 0 | 57 | 16 | 2 |
| 4 | CB TREBUJENA | 1 | 1 | 0 | 53 | 42 | 2 |
| 5 | C. D. DON BOSCO'88 | 1 | 0 | 1 | 42 | 53 | 1 |
| 6 | ADESA 80 | 1 | 0 | 1 | 16 | 57 | 1 |
| 7 | CABU DE UBRIQUE | 1 | 0 | 1 | 9 | 50 | 1 |
| 8 | CB CDAD. DE ALGECIRAS B | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 1 |
| 9 | CD Gymnástica Portuense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario