Resultados de la jornada 29/11/2015
| Fecha | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2015 | 30 | COLOMER DENTAL BCTO. ALGECIRAS | CB CHICLANA ITUCI | 48 |
| 29/11/2015 | 42 | DKV EL PUERTO | CHAJEBA´04 | 79 |
| 28/11/2015 | 43 | C.D.MERGABLO | A.D. MARIANISTAS | 3 |
| 30/11/2015 | CDM BCTO. LOS BARRIOS | CB CDAD. DE ALGECIRAS |
Y para mí, el partido más resaltado ha sido el del CB El Puerto vs Chajeba: Al principio, siendo claramente superior el Chajeba salieron medio dormidos, aunque los de Sergio Ramos fueron a más hasta que en el último cuarto ya se pusieron totalmente por delante.
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.MERGABLO | 1 | 1 | 0 | 43 | 3 | 2 |
| 2 | CHAJEBA´04 | 1 | 1 | 0 | 79 | 42 | 2 |
| 3 | CB CHICLANA ITUCI | 1 | 1 | 0 | 48 | 30 | 2 |
| 4 | COLOMER DENTAL BCTO. ALGECIRAS | 1 | 0 | 1 | 30 | 48 | 1 |
| 5 | DKV EL PUERTO | 1 | 0 | 1 | 42 | 79 | 1 |
| 6 | A.D. MARIANISTAS | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 | 1 |
| 7 | CDM BCTO. LOS BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CB CDAD. DE ALGECIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario