Resultados de la jornada 29/11/2015
| Fecha | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2015 | 62 | ADESA80 | UNION LINENSE BALONCESTO | 22 |
| 29/11/2015 | 55 | CABU DE UBRIQUE | AD ARCOS | 14 |
| 28/11/2015 | 40 | CADIZ CB GADES | DKV JEREZ | 0 |
| 28/11/2015 | 9 | DKV SAN FERNANDO A | CB SAN FERNANDO | 50 |
| 28/11/2015 | 51 | DKV EL PUERTO | CB PUERTO REAL Mármoles Gades | 60 |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB SAN FERNANDO | 4 | 4 | 0 | 249 | 113 | 8 |
| 2 | CB PUERTO REAL Mármoles Gades | 4 | 4 | 0 | 253 | 185 | 8 |
| 3 | ADESA80 | 4 | 3 | 1 | 192 | 113 | 7 |
| 4 | CABU DE UBRIQUE | 4 | 2 | 2 | 219 | 160 | 6 |
| 5 | CADIZ CB GADES | 4 | 2 | 2 | 166 | 146 | 6 |
| 6 | DKV EL PUERTO | 4 | 2 | 2 | 174 | 194 | 6 |
| 7 | UNION LINENSE BALONCESTO | 3 | 1 | 2 | 82 | 119 | 4 |
| 8 | AD ARCOS | 3 | 1 | 2 | 76 | 147 | 4 |
| 9 | DKV SAN FERNANDO A | 4 | 0 | 4 | 114 | 216 | 4 |
| 10 | DKV JEREZ | 4 | 0 | 4 | 72 | 204 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario